Тренажерный зал с 7.00 до 23.00 часов
Абонемент | Утренний с 7 .00 до 17.00 |
Студенческий с 7 .00 до 17.00 |
Школьник с 7.00 до 17.00 |
Базовый |
---|---|---|---|---|
Разовое посещение | 500 руб | 700 руб | ||
1 месяц | 3000 руб | 2000 руб | 1800 руб | 3800 руб |
3 месяц | 6500 руб | 4800 руб | 4000 руб | 8000 руб |
6 месяц | 9000 руб | — | — | 10000 руб |
12 месяц | 11500 руб | — | — | 13500 руб |
Персональные тренировки в тренажерном зале
Кол-во занятий | с абонементом | без абонемента |
---|---|---|
1 | 1500 руб | 1800 руб |
5 | 6000 руб | 7200 руб |
10 | 12000 руб | 14400 руб |
Персональные тренировки в тренажерном зале "Мастер- тренер"
Кол-во занятий | с абонементом | без абонемента |
---|---|---|
1 | 1800 руб | 2000 руб |
5 | 7200 руб | 8200 руб |
10 | 14500 руб | 16000 руб |
Персональные сплит тренировки в тренажерном зале
Кол-во занятий | с абонементом | без абонемента |
---|---|---|
1 | 2500 руб | 2800 руб |
5 | 11000 руб | 13000 руб |
10 | 20000 руб | 24000 руб |
Кол-во занятий | с абонементом | без абонемента |
---|---|---|
1 | 2000 руб | 2200 руб |
5 | 9500 руб | 10500 руб |
10 | 18000 руб | 20000 руб |
Аэробные классы
Количество занятий | Стоимость |
---|---|
1 | 700 руб |
8 | 3500 руб |
12 | 4800 руб |
12 (утро) | 3200 руб |
Персональные занятия по аэробике
Количество занятий | С абонементом | Без абонемента |
---|---|---|
1 | 1500 руб | 1800 руб |
1 сплит | 2500 руб | 2800 руб |
10 | 12000 руб | 14400 руб |
10 сплит | 20000 руб | 24000 руб |
Детские групповые занятия
Кол-во занятий | Cтоимость |
---|---|
1 | 500 руб |
8 | 3200 руб |
12 | 4600 руб |
Кол-во занятий | Cтоимость |
---|---|
Свободное плавание | |
1 | 600 руб |
1(Дети) | 300 руб |
10 | 4000 руб |
10 (дети) | 2000 руб |
Персональные занятия в бассейне | |
1 | 1700 руб |
5 | 7800 руб |
10 | 14500 руб |
1 сплит | 3000 руб |
Детское плавание | |
1 | 500 руб |
8 | 3200 руб |
12 | 4600 руб |
Школа грудничкового плавания "Плавничок"
Кол-во занятий | Cтоимость |
---|---|
Групповые занятия | |
1 | 1000 руб |
4 | 3200 руб |
Персональные занятия | |
1 | 1500 руб |
5 | 7000 руб |
10 | 13500 руб |
Кол-во занятий | Cтоимость |
---|---|
1 | 800 руб |
8 | 4900 руб |
12 | 6800 руб |
Будни | Выходные | |||
---|---|---|---|---|
Общие банные отделения с 10.00-23.00 | c 10.00-21.00 | с 10.00-21.00 | ||
2 часа 900 руб. |
3 часа 1100 руб. |
2 часа 1100 руб. |
3 часа 1400 руб. |
|
1 час после 21.00 — 700 руб. доплата за дополнительное время -60 руб./1 минута |
||||
дети до 7 лет — бесплатно дети от 7 до 12 лет — скидка 50% |
||||
количество посещений | время посещений | стоимость | срок действия | |
Абонементы «баня» | 4 | 3 часа | 4000 руб | 1 месяц |
8 | 3 часа | 8000 руб | 2 месяц | |
12 | 3 часа | 16400 руб | 3 месяц | |
Льготная категория граждан Пенсионеры (пенсионный возраст) |
||||
Понедельник с 10.00-23.00 Вторник-Пятница с 10.00-15.00 |
700 руб/3 часа |
Будни | Выходные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Семейная сауна с обливными ведрами (до 6 человек) | с 9.00-17.00 1000 руб./1 час |
с 17.00-23.00 1500 руб./1 час |
с 9.00-23.00 1500 руб./1 час |
||||
Будни | Выходные | ||||||
Семейная сауна с бассейном (до 12 человек) | с 9.00-17.00 1500 руб./1 час |
с 17.00-23.00 2000 руб./1 час |
с 9.00-23.00 2000 руб./1 час |
||||
Скидка на посещение сауны с детьми 10% |
Массаж
Классический общий массаж | 60 минут | 2500 | ||||
Классический общий массаж (более 100 кг.) | 60 минут | 2700 | ||||
Классический общий массаж | 90 минут | 3000 | ||||
Спортивный массаж | до 60 минут | 2500 | ||||
Массаж спины | 30 минут | 1700 | ||||
Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 минут | 1200 | ||||
Массаж поясничного отдела | 20 минут | 1000 | ||||
Массаж ног | 30 минут | 1500 | ||||
Массаж стоп и голени | 30 минут | 1200 | ||||
Массаж рук | 20 минут | 1000 | ||||
Массаж головы | 15 минут | 600 | ||||
Массаж живота | 20 минут | 1000 | ||||
Aroma Relax | 60 минут | 2500 | ||||
Детский общий массаж (от 3 до 12 лет) | 35 минут | 1200 | ||||
Лимфодренажный массаж | 60 минут | 2300 | ||||
Антицеллюлитный | 40 минут | 2300 | ||||
Висцеральный массаж | 30 минут | 1200 | ||||
Медовый массаж | 50/30 минут | 2300/1900 | ||||
Вакуумный массаж | 30 минут | 1500 |
SPA
SPA программа «Тройной удар» | 2 часа | 5500 | ||||
SPA программа «Шоколадно – медовый уход» | 2 часа | 7000 | ||||
SPA программа «Время для себя» (с медовым массажем) | 2 часа | 7000 | ||||
SPA программа «Время для себя» (без медов. массажа) | 1 час 30 минут | 6000 | ||||
SPA программа «Праздник для души и тела» | 2 часа 30 минут | 6800 | ||||
SPA Обертывание локально | 60 минут | 2000 | ||||
SPA Обертывание холодное | 40 минут | 2500 | ||||
SPA Обертывание теплое | 40 минут | 3600 | ||||
SPA Влажные виски | 60 минут | 5000 | ||||
SPA Липолитический | 60 минут | 2200 | ||||
SPA Бразильская попа | 30 минут | 1800 | ||||
SPA Плоский живот | 20 минут | 1200 | ||||
SPA Тайский слим – массаж | 60 минут | 2300 | ||||
SPA Миопластика лица | 30 минут | 1200 |
Аппаратный массаж
LPG | 40 минут | 1500 | ||||
LPG | 5 посещений | 7000 | ||||
LPG | 10 посещений | 13500 | ||||
LPG | 15 посещений | 20250 |
Водолечебница
Душ Шарко | 20 минут | 1300 | ||||
Душ Шарко | 30 минут | 1500 |
Банные массажные процедуры
Скраб-пилинг | 20 минут | 1700 | ||||
Пенно-мыльный массаж | 30 минут | 1700 | ||||
Пропарка двумя вениками | 3 подхода | 2200 | ||||
Пропарка двумя вениками | 2 подхода | 1500 | ||||
Пропарка двумя вениками | 1 подход | 900 |
Карта | Срок действия | Стоимость |
---|---|---|
Базовая | 12 месяцев | 31 000 руб |
Базовая | 6 месяцев | 19 500 руб |
Дневная 7:00 — 17:00 |
12 месяцев | 21 000 руб |
Семья от 2-х человек |
12 месяцев | 27 000 руб (на 1 лицо) |
Семья от 2-х человек |
6 месяцев | 17 000 руб (на 1 лицо) |
1 месяц | 3 месяца |
---|---|
6000 руб | 10000 руб |